下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 14次, 下载 31次, 收藏 239次, 31249
更多

2016-09-11至09-15库拉岗日徒步

lglglglglglglg

4.3 / 5 (3人评过)
于 2016-09-11 09:13 出发,历时 4 days, 3 hours
西藏 山南 洛扎县 - 西藏 山南 洛扎县 登山 ,全程 32.2 公里
难度级别:
累计上升:2011米,累计下降:1510米 (详细)
海拔最低: 4064米,最高: 5272米,
最高速度:38.3公里每小时
路线强度:5.4

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(76)

收藏[1] 评论[0] 浏览[179] 下载图片 纬度:28° 21' 21.16" N, 经度:90° 45' 36.1" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[236] 下载图片 纬度:28° 21' 18.89" N, 经度:90° 45' 35.63" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[171] 下载图片 纬度:28° 21' 18.89" N, 经度:90° 45' 35.63" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[95] 下载图片 纬度:28° 21' 7.56" N, 经度:90° 45' 30.12" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[102] 下载图片 纬度:28° 21' 6.78" N, 经度:90° 45' 29.45" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[80] 下载图片 纬度:28° 21' 6.18" N, 经度:90° 45' 29.13" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[96] 下载图片 纬度:28° 20' 59.36" N, 经度:90° 45' 26.83" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[101] 下载图片 纬度:28° 20' 59.47" N, 经度:90° 45' 26.87" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[104] 下载图片 纬度:28° 20' 54.87" N, 经度:90° 45' 19.28" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[105] 下载图片 纬度:28° 20' 49.38" N, 经度:90° 45' 17.95" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[79] 下载图片 纬度:28° 20' 46.14" N, 经度:90° 45' 15.38" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:28° 20' 39.02" N, 经度:90° 45' 14.73" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[67] 下载图片 纬度:28° 20' 26.36" N, 经度:90° 45' 16.67" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:28° 20' 21.38" N, 经度:90° 45' 14.72" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:28° 20' 21.38" N, 经度:90° 45' 14.72" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[56] 下载图片 纬度:28° 20' 10.54" N, 经度:90° 45' 9.3" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[44] 下载图片 纬度:28° 19' 56.68" N, 经度:90° 45' 2.55" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[52] 下载图片 纬度:28° 19' 54.53" N, 经度:90° 44' 59.56" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:28° 19' 52.26" N, 经度:90° 45' 0.88" E
收藏[1] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:28° 19' 50.94" N, 经度:90° 45' 0.05" E
共4页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论14条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单