下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 8次, 1449
更多

大岭山森林公园东环线(未登茶山顶)

James0769

0 / 5 (还没人评过)
于 2022-01-22 15:37 出发,历时 3 hours, 10 minutes
广东 东莞 - 广东 东莞 徒步 ,全程 7.0 公里
难度级别:一般
累计上升:280米,累计下降:289米 (详细)
海拔最低: 76米,最高: 312米,
最高速度:12.2公里每小时
路线强度:0.8
按时间顺序最后一张图片,再往前走约5分钟(轨迹尖角位那)会有个大门,上下均有明显土路可绕过(我当时走是没看到有路,有点麻烦,但时隔数月再走就有路了)。

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(18)

收藏[0] 评论[0] 浏览[4] 下载图片 纬度:22° 52' 46.34" N, 经度:113° 47' 35.76" E 时间:2022-1-22 15:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 52' 46.34" N, 经度:113° 47' 35.76" E 时间:2022-1-22 15:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[4] 下载图片 纬度:22° 52' 27.91" N, 经度:113° 47' 22.86" E 时间:2022-1-22 16:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 27.91" N, 经度:113° 47' 22.86" E 时间:2022-1-22 16:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 23.42" N, 经度:113° 47' 18.14" E 时间:2022-1-22 16:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 20.86" N, 经度:113° 47' 19.33" E 时间:2022-1-22 16:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 52' 21.99" N, 经度:113° 47' 23.17" E 时间:2022-1-22 16:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 22.43" N, 经度:113° 47' 23.99" E 时间:2022-1-22 16:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 14.02" N, 经度:113° 47' 4.93" E 时间:2022-1-22 16:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 52' 19.58" N, 经度:113° 46' 59.81" E 时间:2022-1-22 16:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 31.1" N, 经度:113° 46' 53.07" E 时间:2022-1-22 17:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 52' 34.66" N, 经度:113° 46' 51.71" E 时间:2022-1-22 17:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 52' 37.92" N, 经度:113° 46' 55.88" E 时间:2022-1-22 17:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 52' 45.28" N, 经度:113° 47' 8.33" E 时间:2022-1-22 17:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 53' 7.87" N, 经度:113° 47' 2.17" E 时间:2022-1-22 18:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:22° 53' 10.88" N, 经度:113° 47' 6.76" E 时间:2022-1-22 18:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 53' 14.16" N, 经度:113° 47' 9.36" E 时间:2022-1-22 18:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:22° 53' 17.69" N, 经度:113° 47' 13.22" E 时间:2022-1-22 18:20
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单