下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 2次, 收藏 4次, 1107
更多

2021年6月18日,完成秀安1组,棕榈湾2组巡访任务。

梁飞(西乡塘)

0 / 5 (还没人评过)
于 2021-06-18 10:26 出发,历时 4 hours, 17 minutes
广西 南宁 南宁市区 - 广西 南宁 南宁市区 骑行 ,全程 18.6 公里
难度级别:简单
累计上升:142米,累计下降:155米 (详细)
海拔最低: 34米,最高: 91米,
最高速度:28.5公里每小时
路线强度:1.4

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(25)

收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 41.62" N, 经度:108° 18' 32.25" E 时间:2021-6-18 13:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:22° 51' 41.62" N, 经度:108° 18' 32.25" E 时间:2021-6-18 13:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 40.54" N, 经度:108° 18' 22.62" E 时间:2021-6-18 13:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 41.04" N, 经度:108° 18' 24.18" E 时间:2021-6-18 13:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:22° 51' 48.99" N, 经度:108° 18' 18.43" E 时间:2021-6-18 13:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 51.94" N, 经度:108° 18' 20.04" E 时间:2021-6-18 13:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 58.33" N, 经度:108° 18' 20.6" E 时间:2021-6-18 13:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[4] 下载图片 纬度:22° 52' 1.89" N, 经度:108° 18' 15.63" E 时间:2021-6-18 14:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:22° 52' 2.44" N, 经度:108° 18' 17.91" E 时间:2021-6-18 14:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 52' 11.5" N, 经度:108° 18' 28.26" E 时间:2021-6-18 14:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:22° 52' 8.06" N, 经度:108° 18' 6.66" E 时间:2021-6-18 14:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 52' 1.17" N, 经度:108° 18' 14.02" E 时间:2021-6-18 14:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 58.37" N, 经度:108° 18' 14.48" E 时间:2021-6-18 14:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[4] 下载图片 纬度:22° 51' 54.71" N, 经度:108° 18' 15.64" E 时间:2021-6-18 15:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 50.41" N, 经度:108° 18' 16.63" E 时间:2021-6-18 15:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:22° 51' 49.36" N, 经度:108° 18' 14.88" E 时间:2021-6-18 15:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:22° 51' 46.46" N, 经度:108° 18' 15.61" E 时间:2021-6-18 15:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:22° 51' 46.15" N, 经度:108° 18' 11.96" E 时间:2021-6-18 16:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 44.03" N, 经度:108° 18' 10.73" E 时间:2021-6-18 16:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:22° 51' 44.03" N, 经度:108° 18' 10.73" E 时间:2021-6-18 16:07
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单