下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 3次, 下载 3次, 收藏 2289次, 454159
更多

冰晶顶-兵马营-跑马梁-蒿沟穿越

开心钱钱

0 / 5 (还没人评过)
于 2021-06-12 10:29 出发,历时 1 day, 1 hour
陕西 西安 户县 - 陕西 安康 宁陕县 登山 ,全程 28.4 公里
难度级别:非常难
累计上升:2075米,累计下降:2395米 (详细)
海拔最低: 1174米,最高: 2979米,
最高速度:6.0公里每小时
路线强度:5.9
端午节5人重装反穿光鹿跑冰,艰难完成冰晶顶-兵马营-跑马梁行程,从蒿沟下撤。第一次走秦岭,就领教了秦岭南北分水岭的威力,这也是我户外生涯最虐的一次经历。检验了自己的体能和装备,积累了更多的户外经验。更深刻的领悟了生命的意义,更深刻的体会到要敬畏自然。
总结,反穿比正穿舒服,第一天直接拔升上冰晶顶,后面相对来说拔升少了,过断崖安全感强,选择的营地好。
第一天:10点20左右从终南山庄上山,6公里多的路程,拔升1500米。路况差,不好走。在状态好的时候登顶最高峰。下冰晶顶是石海坡,有红油漆做的指示箭头,不会迷路。我们出发晚又有同伴体力不支,下石海正好见一小屋,门前有平台,又避风,关键是有水,于是,就地扎营。
第二天:小雨中紧急收帐,吃饱喝足并备足了饮用水,6:40出发,在风雨雾中前行,一路乱石坡湿滑。兵马营前后路迹不清难走,需要时刻比对轨迹,山脊风大雾大能见度不足5米,竹林穿越断崖都是难点。
第三天:又是在小雨中紧急收帐,没有水洗漱吃喝,直接出发,小雨变大雨一路伴随,好在蒿沟的是简易盘山石头路,一直下行好走,路边上的溪流从细小变咆哮,我们在中途选了水源比较清澈的地方冒雨烧水过早。继续下行,峡谷里的水越大,过了好几次激流,最后的一次最危险,有山洪爆发的前兆,约20米宽及膝盖高的激流哗哗的奔腾而下,看得心里发怵,过得胆战心惊。


强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(46)

收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:33° 47' 59.05" N, 经度:108° 33' 32.36" E 时间:2021-6-12 10:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:33° 48' 53.2" N, 经度:108° 34' 4.68" E 时间:2021-6-12 11:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:33° 49' 11.39" N, 经度:108° 34' 17.2" E 时间:2021-6-12 11:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:33° 49' 24.83" N, 经度:108° 34' 22.24" E 时间:2021-6-12 12:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:33° 49' 34.95" N, 经度:108° 34' 30.47" E 时间:2021-6-12 13:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:33° 49' 38.44" N, 经度:108° 34' 34.47" E 时间:2021-6-12 13:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:33° 49' 38.78" N, 经度:108° 34' 35.69" E 时间:2021-6-12 14:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:33° 49' 38.78" N, 经度:108° 34' 35.69" E 时间:2021-6-12 14:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:33° 49' 48.6" N, 经度:108° 34' 51.09" E 时间:2021-6-12 14:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:33° 49' 52.43" N, 经度:108° 34' 54.76" E 时间:2021-6-12 14:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:33° 49' 57.07" N, 经度:108° 34' 59.72" E 时间:2021-6-12 15:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[8] 下载图片 纬度:33° 49' 59.65" N, 经度:108° 35' 7.01" E 时间:2021-6-12 15:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:33° 50' 11.73" N, 经度:108° 35' 20.74" E 时间:2021-6-12 16:33
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:33° 50' 11.73" N, 经度:108° 35' 20.74" E 时间:2021-6-12 16:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:33° 50' 18.37" N, 经度:108° 35' 24.98" E 时间:2021-6-12 17:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:33° 50' 17.99" N, 经度:108° 35' 25.62" E 时间:2021-6-12 17:09
收藏[2] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:33° 50' 17.97" N, 经度:108° 35' 26.04" E 时间:2021-6-12 17:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:33° 50' 19.38" N, 经度:108° 35' 33.26" E 时间:2021-6-12 18:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:33° 50' 18.95" N, 经度:108° 35' 44.11" E 时间:2021-6-12 18:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:33° 50' 13.91" N, 经度:108° 35' 54.68" E 时间:2021-6-12 18:43
共3页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论3条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单