下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 7次, 下载 3次, 收藏 3764次, 713225
更多

宁波爬山虎部落#茅镬-柿林村-李家坑-杖锡(尝柿子)环线

宁波爬山虎部落

0 / 5 (还没人评过)
于 2020-10-18 08:34 出发,历时 6 hours, 40 minutes
浙江 宁波 鄞州区 - 浙江 宁波 鄞州区 徒步 ,全程 17 公里
难度级别:简单
累计上升:939米,累计下降:958米 (详细)
海拔最低: 246米,最高: 739米,
最高速度:8.8公里每小时
路线强度:1.5
公众号:pashanhu-nb。新农村观光线。

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(60)

收藏[2] 评论[0] 浏览[76] 下载图片 纬度:29° 47' 32.7" N, 经度:121° 11' 14.0" E 时间:2020-10-18 08:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[80] 下载图片 纬度:29° 47' 50.21" N, 经度:121° 11' 9.22" E 时间:2020-10-18 09:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:29° 48' 14.15" N, 经度:121° 10' 49.79" E 时间:2020-10-18 09:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[94] 下载图片 纬度:29° 48' 14.34" N, 经度:121° 10' 49.46" E 时间:2020-10-18 09:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[51] 下载图片 纬度:29° 48' 17.46" N, 经度:121° 10' 46.55" E 时间:2020-10-18 09:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[37] 下载图片 纬度:29° 48' 18.53" N, 经度:121° 10' 46.14" E 时间:2020-10-18 09:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[47] 下载图片 纬度:29° 48' 18.62" N, 经度:121° 10' 45.77" E 时间:2020-10-18 09:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[34] 下载图片 纬度:29° 48' 18.58" N, 经度:121° 10' 45.38" E 时间:2020-10-18 09:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[39] 下载图片 纬度:29° 48' 18.58" N, 经度:121° 10' 45.38" E 时间:2020-10-18 09:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[50] 下载图片 纬度:29° 48' 18.58" N, 经度:121° 10' 45.38" E 时间:2020-10-18 09:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:29° 48' 19.43" N, 经度:121° 10' 40.66" E 时间:2020-10-18 09:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:29° 48' 10.86" N, 经度:121° 10' 8.04" E 时间:2020-10-18 10:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:29° 48' 10.86" N, 经度:121° 10' 8.04" E 时间:2020-10-18 10:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[46] 下载图片 纬度:29° 48' 10.86" N, 经度:121° 10' 8.04" E 时间:2020-10-18 10:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[52] 下载图片 纬度:29° 48' 10.22" N, 经度:121° 10' 8.24" E 时间:2020-10-18 10:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[50] 下载图片 纬度:29° 47' 45.39" N, 经度:121° 09' 39.13" E 时间:2020-10-18 10:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:29° 47' 46.82" N, 经度:121° 09' 36.49" E 时间:2020-10-18 10:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:29° 47' 47.12" N, 经度:121° 09' 35.13" E 时间:2020-10-18 10:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[44] 下载图片 纬度:29° 47' 44.78" N, 经度:121° 09' 30.32" E 时间:2020-10-18 10:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[58] 下载图片 纬度:29° 47' 44.61" N, 经度:121° 09' 29.68" E 时间:2020-10-18 10:59
共3页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论7条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单