下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 3580次, 713913
更多

卑尔根→奥尔小镇

旅见明

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-07-12 14:33 出发,历时 11 hours, 51 minutes
挪威 - 挪威 观光旅行 ,全程 318.1 公里
难度级别:简单
累计上升:3259米,累计下降:2856米 (详细)
海拔最低: 33米,最高: 1304米,
最高速度:125.3公里每小时
路线强度:82.5

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(64)

收藏[1] 评论[0] 浏览[39] 下载图片 纬度:60° 23' 37.26" N, 经度:5° 20' 40.53" E 时间:2019-7-12 16:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[127] 下载图片 纬度:60° 23' 36.21" N, 经度:5° 20' 41.83" E 时间:2019-7-12 16:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[44] 下载图片 纬度:60° 23' 37.4" N, 经度:5° 20' 40.56" E 时间:2019-7-12 16:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[37] 下载图片 纬度:60° 23' 47.79" N, 经度:5° 20' 17.25" E 时间:2019-7-12 16:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[1262] 下载图片 纬度:60° 23' 48.94" N, 经度:5° 19' 46.31" E 时间:2019-7-12 17:03
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:60° 23' 48.79" N, 经度:5° 19' 42.36" E 时间:2019-7-12 17:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:60° 23' 48.38" N, 经度:5° 19' 42.46" E 时间:2019-7-12 17:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:60° 23' 46.31" N, 经度:5° 19' 39.13" E 时间:2019-7-12 17:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[26] 下载图片 纬度:60° 23' 46.31" N, 经度:5° 19' 39.13" E 时间:2019-7-12 17:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[32] 下载图片 纬度:60° 23' 53.8" N, 经度:5° 19' 14.35" E 时间:2019-7-12 17:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[47] 下载图片 纬度:60° 23' 2.41" N, 经度:5° 28' 1.01" E 时间:2019-7-12 17:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:60° 24' 56.45" N, 经度:5° 27' 57.95" E 时间:2019-7-12 17:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[43] 下载图片 纬度:60° 25' 16.41" N, 经度:5° 31' 6.24" E 时间:2019-7-12 17:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:60° 27' 23.7" N, 经度:5° 40' 39.36" E 时间:2019-7-12 18:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:60° 22' 13.89" N, 经度:6° 06' 24.96" E 时间:2019-7-12 19:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[32] 下载图片 纬度:60° 22' 13.25" N, 经度:6° 06' 25.13" E 时间:2019-7-12 19:44
收藏[0] 评论[0] 浏览[38] 下载图片 纬度:60° 22' 8.25" N, 经度:6° 08' 52.67" E 时间:2019-7-12 20:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:60° 22' 8.25" N, 经度:6° 08' 52.67" E 时间:2019-7-12 20:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:60° 22' 8.25" N, 经度:6° 08' 52.67" E 时间:2019-7-12 20:17
共4页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单