下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 5次, 收藏 104次, 10402
更多

哈巴村-哈巴雪山

小蹄子

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-05-01 09:33 出发,历时 1 day, 12 hours
云南 迪庆 香格里拉县 - 云南 迪庆 香格里拉县 登山 ,全程 22.3 公里
难度级别:
累计上升:2361米,累计下降:2351米 (详细)
海拔最低: 3105米,最高: 5390米,
最高速度:45公里每小时
路线强度:5.5

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[97] 下载图片 纬度:27° 22' 43.78" N, 经度:100° 06' 19.19" E 时间:2019-5-1 09:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:27° 22' 12.61" N, 经度:100° 06' 33.71" E 时间:2019-5-1 10:20
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:27° 22' 16.63" N, 经度:100° 06' 28.94" E 时间:2019-5-1 10:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[32] 下载图片 纬度:27° 21' 3.23" N, 经度:100° 06' 30.39" E 时间:2019-5-1 13:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[39] 下载图片 纬度:27° 21' 3.03" N, 经度:100° 06' 30.62" E 时间:2019-5-1 14:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:27° 20' 55.03" N, 经度:100° 06' 26.94" E 时间:2019-5-1 14:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[38] 下载图片 纬度:27° 19' 27.27" N, 经度:100° 06' 26.42" E 时间:2019-5-2 10:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[39] 下载图片 纬度:27° 19' 27.27" N, 经度:100° 06' 26.42" E 时间:2019-5-2 10:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[119] 下载图片 纬度:27° 19' 16.29" N, 经度:100° 06' 23.29" E 时间:2019-5-2 11:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[34] 下载图片 纬度:27° 19' 36.98" N, 经度:100° 06' 24.46" E 时间:2019-5-2 12:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[107] 下载图片 纬度:27° 20' 5.77" N, 经度:100° 06' 16.61" E 时间:2019-5-2 13:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[32] 下载图片 纬度:27° 20' 5.77" N, 经度:100° 06' 16.61" E 时间:2019-5-2 13:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:27° 20' 8.17" N, 经度:100° 06' 13.56" E 时间:2019-5-2 13:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:27° 20' 26.03" N, 经度:100° 06' 9.55" E 时间:2019-5-2 14:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[37] 下载图片 纬度:27° 20' 35.65" N, 经度:100° 06' 9.66" E 时间:2019-5-2 14:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:27° 21' 28.22" N, 经度:100° 06' 50.26" E 时间:2019-5-2 19:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:27° 21' 41.76" N, 经度:100° 06' 57.18" E 时间:2019-5-2 19:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[22] 下载图片 纬度:27° 21' 51.24" N, 经度:100° 06' 51.55" E 时间:2019-5-2 19:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:27° 23' 12.55" N, 经度:100° 06' 42.15" E 时间:2019-5-3 12:08
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单