下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 16次, 3559
更多

虎门龙眼涌

wolf260

0 / 5 (还没人评过)
于 2018-09-13 12:39 出发,历时 3 hours, 12 minutes
广东 东莞 - 广东 东莞 其他 ,全程 39.4 公里
难度级别:简单
累计上升:170米,累计下降:135米 (详细)
海拔最低: -15米,最高: 88米,
最高速度:88公里每小时
路线强度:3.0

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(36)

收藏[0] 评论[0] 浏览[47] 下载图片 纬度:22° 49' 39.41" N, 经度:113° 41' 24.24" E 时间:2018-9-13 12:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:22° 49' 39.41" N, 经度:113° 41' 24.24" E 时间:2018-9-13 12:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[58] 下载图片 纬度:22° 49' 39.41" N, 经度:113° 41' 24.24" E 时间:2018-9-13 12:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:22° 49' 42.99" N, 经度:113° 41' 32.18" E 时间:2018-9-13 12:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[53] 下载图片 纬度:22° 49' 42.11" N, 经度:113° 41' 31.65" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:22° 49' 42.11" N, 经度:113° 41' 31.65" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:22° 49' 42.11" N, 经度:113° 41' 31.65" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:22° 49' 42.11" N, 经度:113° 41' 31.65" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:22° 49' 42.11" N, 经度:113° 41' 31.65" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[37] 下载图片 纬度:22° 49' 41.86" N, 经度:113° 41' 31.36" E 时间:2018-9-13 12:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[91] 下载图片 纬度:22° 49' 41.86" N, 经度:113° 41' 31.36" E 时间:2018-9-13 12:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:22° 49' 41.76" N, 经度:113° 41' 30.44" E 时间:2018-9-13 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[58] 下载图片 纬度:22° 49' 41.76" N, 经度:113° 41' 30.44" E 时间:2018-9-13 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:22° 49' 41.14" N, 经度:113° 41' 28.64" E 时间:2018-9-13 12:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:22° 49' 40.95" N, 经度:113° 41' 28.35" E 时间:2018-9-13 12:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:22° 49' 39.6" N, 经度:113° 41' 25.24" E 时间:2018-9-13 12:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[51] 下载图片 纬度:22° 49' 38.96" N, 经度:113° 41' 23.4" E 时间:2018-9-13 13:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:22° 49' 37.34" N, 经度:113° 41' 20.53" E 时间:2018-9-13 13:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[53] 下载图片 纬度:22° 49' 36.27" N, 经度:113° 41' 18.51" E 时间:2018-9-13 13:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:22° 49' 36.11" N, 经度:113° 41' 18.18" E 时间:2018-9-13 13:12
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单