下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 5次, 下载 1次, 收藏 3852次, 761549
更多

勃朗峰utmb賽事精華段

鱼摸虾蟹

0 / 5 (还没人评过)
于 2018-09-06 16:12 出发,历时 7 hours, 33 minutes
法国 - 法国 徒步 ,全程 14.5 公里
难度级别:一般
累计上升:1179米,累计下降:883米 (详细)
海拔最低: 1254米,最高: 2176米,
最高速度:12公里每小时
路线强度:2.1

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(90)

收藏[2] 评论[0] 浏览[136] 下载图片 纬度:45° 51' 35.1" N, 经度:6° 44' 8.2" E 时间:2018-9-6 15:13
收藏[1] 评论[0] 浏览[138] 下载图片 纬度:45° 51' 34.19" N, 经度:6° 44' 12.03" E 时间:2018-9-6 15:14
收藏[1] 评论[0] 浏览[130] 下载图片 纬度:45° 51' 33.54" N, 经度:6° 44' 13.83" E 时间:2018-9-6 15:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[101] 下载图片 纬度:45° 51' 31.06" N, 经度:6° 44' 15.18" E 时间:2018-9-6 15:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:45° 51' 26.73" N, 经度:6° 44' 17.56" E 时间:2018-9-6 15:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[66] 下载图片 纬度:45° 51' 26.05" N, 经度:6° 44' 19.31" E 时间:2018-9-6 15:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[83] 下载图片 纬度:45° 51' 14.52" N, 经度:6° 44' 29.8" E 时间:2018-9-6 15:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[57] 下载图片 纬度:45° 51' 7.21" N, 经度:6° 44' 44.1" E 时间:2018-9-6 15:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[48] 下载图片 纬度:45° 51' 7.21" N, 经度:6° 44' 44.1" E 时间:2018-9-6 15:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[70] 下载图片 纬度:45° 50' 50.26" N, 经度:6° 44' 56.58" E 时间:2018-9-6 16:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[55] 下载图片 纬度:45° 50' 39.36" N, 经度:6° 45' 20.08" E 时间:2018-9-6 16:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[55] 下载图片 纬度:45° 50' 25.25" N, 经度:6° 45' 36.42" E 时间:2018-9-6 16:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[76] 下载图片 纬度:45° 50' 22.22" N, 经度:6° 45' 36.73" E 时间:2018-9-6 16:25
收藏[1] 评论[0] 浏览[52] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[54] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[72] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:27
收藏[0] 评论[0] 浏览[81] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[76] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[52] 下载图片 纬度:45° 50' 21.19" N, 经度:6° 45' 36.82" E 时间:2018-9-6 16:35
共5页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论5条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单