下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 1次, 567
更多

袁家河

0 / 5 (还没人评过)
于 2021-04-23 09:35 出发,历时 8 minutes
江苏 苏州 张家港市 - 江苏 苏州 张家港市 徒步 ,全程 0.5 公里
难度级别:简单
累计上升:2米,累计下降:1米 (详细)
海拔最低: 6米,最高: 8米,
最高速度:32.2公里每小时
路线强度:0.4

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(18)

收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.67" N, 经度:120° 38' 1.96" E 时间:2021-4-23 09:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.57" N, 经度:120° 38' 1.84" E 时间:2021-4-23 09:35
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.86" N, 经度:120° 38' 3.78" E 时间:2021-4-23 09:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.92" N, 经度:120° 38' 4.21" E 时间:2021-4-23 09:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.88" N, 经度:120° 38' 5.78" E 时间:2021-4-23 09:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.83" N, 经度:120° 38' 5.77" E 时间:2021-4-23 09:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.83" N, 经度:120° 38' 5.91" E 时间:2021-4-23 09:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.76" N, 经度:120° 38' 7.92" E 时间:2021-4-23 09:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.89" N, 经度:120° 38' 8.25" E 时间:2021-4-23 09:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.83" N, 经度:120° 38' 10.31" E 时间:2021-4-23 09:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.82" N, 经度:120° 38' 10.91" E 时间:2021-4-23 09:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[3] 下载图片 纬度:31° 49' 13.76" N, 经度:120° 38' 11.03" E 时间:2021-4-23 09:40
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.55" N, 经度:120° 38' 13.14" E 时间:2021-4-23 09:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.5" N, 经度:120° 38' 15.71" E 时间:2021-4-23 09:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.53" N, 经度:120° 38' 15.79" E 时间:2021-4-23 09:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.57" N, 经度:120° 38' 15.88" E 时间:2021-4-23 09:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[1] 下载图片 纬度:31° 49' 13.44" N, 经度:120° 38' 18.38" E 时间:2021-4-23 09:43
收藏[0] 评论[0] 浏览[2] 下载图片 纬度:31° 49' 13.4" N, 经度:120° 38' 18.42" E 时间:2021-4-23 09:43
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单