下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 6次, 1587
更多

黑虎尖观景平台

长弓_梦回田园

0 / 5 (还没人评过)
于 2020-05-09 10:30 出发,历时 59 minutes
安徽 六安 霍山县 - 安徽 六安 霍山县 越野跑 ,全程 20.2 公里
难度级别:简单
累计上升:360米,累计下降:184米 (详细)
海拔最低: 118米,最高: 476米,
最高速度:88.6公里每小时
路线强度:1.6

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[27] 下载图片 纬度:31° 15' 14.27" N, 经度:116° 18' 59.83" E 时间:2020-5-9 10:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[33] 下载图片 纬度:31° 15' 14.27" N, 经度:116° 18' 59.83" E 时间:2020-5-9 10:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:31° 15' 15.17" N, 经度:116° 18' 58.07" E 时间:2020-5-9 10:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:31° 15' 14.77" N, 经度:116° 18' 52.67" E 时间:2020-5-9 11:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:31° 15' 17.53" N, 经度:116° 18' 52.44" E 时间:2020-5-9 11:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:31° 15' 17.53" N, 经度:116° 18' 52.44" E 时间:2020-5-9 11:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:31° 15' 17.53" N, 经度:116° 18' 52.44" E 时间:2020-5-9 11:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:31° 15' 17.53" N, 经度:116° 18' 52.44" E 时间:2020-5-9 11:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[51] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:31° 15' 17.19" N, 经度:116° 18' 52.29" E 时间:2020-5-9 11:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:31° 15' 16.87" N, 经度:116° 18' 52.11" E 时间:2020-5-9 11:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:31° 15' 16.87" N, 经度:116° 18' 52.11" E 时间:2020-5-9 11:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:31° 15' 16.87" N, 经度:116° 18' 52.11" E 时间:2020-5-9 11:14
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单