下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 2次, 收藏 76次, 9138
更多

2020年5月3日西太行鲤鱼缸环穿,这个路线非常难。

银鸥

0 / 5 (还没人评过)
于 2020-05-03 08:08 出发,历时 10 hours, 49 minutes
山西 长治 壶关县 - 山西 长治 壶关县 登山 ,全程 17.5 公里
难度级别:非常难
累计上升:1993米,累计下降:2012米 (详细)
海拔最低: 603米,最高: 1533米,
最高速度:47.6公里每小时
路线强度:3.9

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[2] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:35° 52' 28.96" N, 经度:113° 28' 41.6" E 时间:2020-5-3 08:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:35° 52' 35.08" N, 经度:113° 29' 18.63" E 时间:2020-5-3 08:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:35° 52' 35.75" N, 经度:113° 29' 35.8" E 时间:2020-5-3 09:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:35° 52' 40.03" N, 经度:113° 29' 41.49" E 时间:2020-5-3 09:37
收藏[2] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:35° 52' 23.17" N, 经度:113° 29' 23.78" E 时间:2020-5-3 09:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:35° 52' 18.13" N, 经度:113° 29' 21.88" E 时间:2020-5-3 09:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:35° 52' 12.03" N, 经度:113° 29' 6.92" E 时间:2020-5-3 10:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:35° 52' 12.77" N, 经度:113° 29' 7.58" E 时间:2020-5-3 11:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:35° 52' 9.68" N, 经度:113° 29' 9.69" E 时间:2020-5-3 14:40
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:35° 52' 9.68" N, 经度:113° 29' 9.69" E 时间:2020-5-3 14:42
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:35° 52' 9.01" N, 经度:113° 29' 10.23" E 时间:2020-5-3 15:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:35° 52' 8.85" N, 经度:113° 29' 9.89" E 时间:2020-5-3 15:37
收藏[2] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:35° 51' 52.87" N, 经度:113° 28' 48.29" E 时间:2020-5-3 17:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:35° 51' 53.17" N, 经度:113° 28' 49.98" E 时间:2020-5-3 17:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:35° 51' 53.17" N, 经度:113° 28' 49.98" E 时间:2020-5-3 17:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:35° 51' 52.83" N, 经度:113° 28' 49.93" E 时间:2020-5-3 17:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[100] 下载图片 纬度:35° 52' 50.45" N, 经度:113° 28' 14.97" E 时间:2020-5-4 08:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:35° 52' 50.45" N, 经度:113° 28' 14.97" E 时间:2020-5-4 18:12
收藏[2] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:35° 52' 50.45" N, 经度:113° 28' 14.97" E 时间:2020-5-4 23:21
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单