下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 16次, 2522
更多

宁夏长城徒步(2019.6.3-6.6)

Willsky_Aaron

0 / 5 (还没人评过)
于 2020-01-27 21:01 出发,历时 1 day, 13 hours
宁夏 吴忠 青铜峡镇 - 宁夏 银川 银川市区 徒步 ,全程 313.0 公里
难度级别:一般
累计上升:1472米,累计下降:1416米 (详细)
海拔最低: 1056米,最高: 1582米,
最高速度:0公里每小时
路线强度:69.8
DAY1-口子门-靶场-采沙场
DAY2-采沙场-腾格里交警队-掩体
DAY3-靶场-风电场-三关口-贺兰山自然保护区
DAY4-西夏王陵-银川

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(112)

收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:37° 46' 30.56" N, 经度:105° 49' 31.9" E 时间:2019-6-3 07:54
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:37° 46' 30.56" N, 经度:105° 49' 31.9" E 时间:2019-6-3 08:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:37° 46' 30.32" N, 经度:105° 49' 29.24" E 时间:2019-6-3 08:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:37° 46' 22.69" N, 经度:105° 49' 10.63" E 时间:2019-6-3 08:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:37° 46' 31.38" N, 经度:105° 48' 26.03" E 时间:2019-6-3 08:38
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:37° 47' 3.65" N, 经度:105° 47' 38.41" E 时间:2019-6-3 09:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:37° 47' 3.65" N, 经度:105° 47' 38.41" E 时间:2019-6-3 09:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:37° 47' 3.65" N, 经度:105° 47' 38.41" E 时间:2019-6-3 09:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:37° 47' 39.04" N, 经度:105° 46' 5.46" E 时间:2019-6-3 10:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[32] 下载图片 纬度:37° 47' 39.16" N, 经度:105° 46' 5.84" E 时间:2019-6-3 10:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:37° 47' 39.16" N, 经度:105° 46' 5.84" E 时间:2019-6-3 10:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:37° 47' 39.16" N, 经度:105° 46' 5.84" E 时间:2019-6-3 10:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:37° 47' 55.33" N, 经度:105° 46' 9.46" E 时间:2019-6-3 10:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:37° 49' 9.98" N, 经度:105° 46' 8.41" E 时间:2019-6-3 11:34
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:37° 49' 11.15" N, 经度:105° 46' 9.68" E 时间:2019-6-3 11:36
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:37° 49' 11.15" N, 经度:105° 46' 9.68" E 时间:2019-6-3 11:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:37° 49' 11.15" N, 经度:105° 46' 9.68" E 时间:2019-6-3 11:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:37° 49' 11.15" N, 经度:105° 46' 9.68" E 时间:2019-6-3 11:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:37° 49' 11.15" N, 经度:105° 46' 9.68" E 时间:2019-6-3 11:59
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:37° 50' 44.07" N, 经度:105° 47' 31.48" E 时间:2019-6-3 13:45
共6页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单