下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 8次, 1802
更多

稻城亚丁

苏向豫

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-10-07 09:48 出发,历时 6 hours
四川 甘孜 稻城县 - 四川 甘孜 稻城县 徒步 ,全程 10.2 公里
难度级别:非常难
累计上升:382米,累计下降:174米 (详细)
海拔最低: 4101米,最高: 4517米,
最高速度:29.7公里每小时
路线强度:1.0

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(162)

收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:28° 23' 24.9" N, 经度:100° 22' 52.98" E 时间:2019-10-7 09:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:28° 23' 24.9" N, 经度:100° 22' 52.98" E 时间:2019-10-7 09:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:28° 23' 24.9" N, 经度:100° 22' 52.98" E 时间:2019-10-7 09:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:28° 23' 28.02" N, 经度:100° 22' 53.23" E 时间:2019-10-7 09:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:28° 23' 28.02" N, 经度:100° 22' 53.23" E 时间:2019-10-7 09:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:28° 23' 28.42" N, 经度:100° 22' 53.18" E 时间:2019-10-7 09:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:28° 23' 28.77" N, 经度:100° 22' 51.05" E 时间:2019-10-7 09:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:28° 23' 28.77" N, 经度:100° 22' 51.05" E 时间:2019-10-7 09:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:28° 23' 28.77" N, 经度:100° 22' 51.05" E 时间:2019-10-7 09:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:28° 23' 26.47" N, 经度:100° 22' 48.87" E 时间:2019-10-7 09:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:28° 23' 4.13" N, 经度:100° 22' 20.33" E 时间:2019-10-7 10:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:28° 23' 4.13" N, 经度:100° 22' 20.33" E 时间:2019-10-7 10:14
收藏[0] 评论[0] 浏览[5] 下载图片 纬度:28° 23' 4.34" N, 经度:100° 22' 19.15" E 时间:2019-10-7 10:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:28° 23' 4.34" N, 经度:100° 22' 19.15" E 时间:2019-10-7 10:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:28° 23' 4.34" N, 经度:100° 22' 19.15" E 时间:2019-10-7 10:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[6] 下载图片 纬度:28° 23' 2.07" N, 经度:100° 22' 15.64" E 时间:2019-10-7 10:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[7] 下载图片 纬度:28° 23' 0.73" N, 经度:100° 22' 14.72" E 时间:2019-10-7 10:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:28° 23' 0.73" N, 经度:100° 22' 14.72" E 时间:2019-10-7 10:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:28° 23' 0.73" N, 经度:100° 22' 14.72" E 时间:2019-10-7 10:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:28° 23' 0.73" N, 经度:100° 22' 14.72" E 时间:2019-10-7 10:28
共9页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单