下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 44次, 7667
更多

四姑娘山二峰速攀

猛蛇过江

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-08-18 02:57 出发,历时 11 hours, 32 minutes
四川 阿坝 小金县 - 四川 阿坝 小金县 越野跑 ,全程 32.2 公里
难度级别:
累计上升:2169米,累计下降:2078米 (详细)
海拔最低: 0米,最高: 5225米,
最高速度:11.9公里每小时
路线强度:6.2
原计划是,日隆镇出发,当天登顶二峰,大峰,回到日隆镇。
2019年8月18日凌晨3点整从登山口进山,4点24抵达打尖包,5点52抵达二峰大本营,8点57抵达二峰顶,10点33回到二峰大本营,11点25抵达大峰大本营,本想把大峰一起爬了,结果被抓了,不让爬,还要罚款,无奈只有跑路,下山都没敢走景区大门。 途中走错路两次,第一次是海拔4700左右的碎石坡,第二次是海拔5100左右的通往垭口的路。计划失败,只能算是二峰速攀。

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(38)

收藏[0] 评论[0] 浏览[26] 下载图片 纬度:30° 59' 56.31" N, 经度:102° 50' 58.65" E 时间:2019-8-18 03:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[22] 下载图片 纬度:31° 00' 40.88" N, 经度:102° 53' 6.34" E 时间:2019-8-18 04:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[22] 下载图片 纬度:31° 01' 16.41" N, 经度:102° 53' 27.89" E 时间:2019-8-18 04:24
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:31° 01' 52.64" N, 经度:102° 54' 29.95" E 时间:2019-8-18 05:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:31° 02' 55.59" N, 经度:102° 55' 16.34" E 时间:2019-8-18 05:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:31° 03' 5.24" N, 经度:102° 55' 1.77" E 时间:2019-8-18 06:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[38] 下载图片 纬度:31° 03' 38.89" N, 经度:102° 54' 38.14" E 时间:2019-8-18 06:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:31° 03' 39.12" N, 经度:102° 54' 37.85" E 时间:2019-8-18 06:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:31° 03' 38.89" N, 经度:102° 54' 38.14" E 时间:2019-8-18 06:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:31° 03' 53.47" N, 经度:102° 54' 29.1" E 时间:2019-8-18 07:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:31° 03' 53.47" N, 经度:102° 54' 29.1" E 时间:2019-8-18 07:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:31° 03' 53.47" N, 经度:102° 54' 29.1" E 时间:2019-8-18 07:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:31° 03' 53.26" N, 经度:102° 54' 28.79" E 时间:2019-8-18 07:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:31° 03' 54.41" N, 经度:102° 54' 30.19" E 时间:2019-8-18 07:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:31° 03' 54.48" N, 经度:102° 54' 30.58" E 时间:2019-8-18 07:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:31° 03' 54.48" N, 经度:102° 54' 30.58" E 时间:2019-8-18 07:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:31° 04' 2.02" N, 经度:102° 54' 37.08" E 时间:2019-8-18 08:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:31° 04' 2.02" N, 经度:102° 54' 37.08" E 时间:2019-8-18 08:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[27] 下载图片 纬度:31° 04' 2.21" N, 经度:102° 54' 36.76" E 时间:2019-8-18 08:08
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:31° 04' 2.21" N, 经度:102° 54' 36.76" E 时间:2019-8-18 08:08
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单