下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 9次, 1672
更多

蛤蟆沟~光头山~分水岭~鸡窝子

木子608

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-06-29 09:47 出发,历时 5 hours, 6 minutes
陕西 西安 长安区 - 陕西 西安 长安区 越野跑 ,全程 20.6 公里
难度级别:简单
累计上升:1033米,累计下降:1033米 (详细)
海拔最低: 1788米,最高: 2821米,
最高速度:13.4公里每小时
路线强度:3.1

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(25)

收藏[0] 评论[0] 浏览[49] 下载图片 纬度:33° 51' 5.97" N, 经度:108° 48' 55.81" E 时间:2019-6-29 09:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[43] 下载图片 纬度:33° 51' 27.77" N, 经度:108° 47' 54.1" E 时间:2019-6-29 10:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[43] 下载图片 纬度:33° 51' 13.09" N, 经度:108° 47' 8.36" E 时间:2019-6-29 11:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:33° 51' 13.09" N, 经度:108° 47' 8.36" E 时间:2019-6-29 11:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:33° 51' 13.09" N, 经度:108° 47' 8.36" E 时间:2019-6-29 11:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:33° 51' 13.09" N, 经度:108° 47' 8.36" E 时间:2019-6-29 12:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:33° 50' 48.32" N, 经度:108° 46' 18.59" E 时间:2019-6-29 13:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:33° 50' 45.44" N, 经度:108° 46' 19.62" E 时间:2019-6-29 13:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:33° 50' 46.91" N, 经度:108° 46' 58.87" E 时间:2019-6-29 13:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[9] 下载图片 纬度:33° 50' 26.0" N, 经度:108° 47' 8.91" E 时间:2019-6-29 13:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:33° 50' 34.0" N, 经度:108° 47' 6.01" E 时间:2019-6-29 14:02
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:33° 50' 33.77" N, 经度:108° 47' 7.27" E 时间:2019-6-29 14:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:33° 50' 32.69" N, 经度:108° 47' 18.99" E 时间:2019-6-29 14:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[11] 下载图片 纬度:33° 50' 32.69" N, 经度:108° 47' 18.99" E 时间:2019-6-29 14:12
收藏[0] 评论[0] 浏览[13] 下载图片 纬度:33° 50' 36.25" N, 经度:108° 47' 27.44" E 时间:2019-6-29 14:23
收藏[0] 评论[0] 浏览[10] 下载图片 纬度:33° 50' 34.9" N, 经度:108° 47' 28.27" E 时间:2019-6-29 14:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[15] 下载图片 纬度:33° 50' 30.78" N, 经度:108° 47' 30.95" E 时间:2019-6-29 14:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:33° 50' 26.23" N, 经度:108° 47' 46.88" E 时间:2019-6-29 14:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:33° 50' 17.41" N, 经度:108° 48' 12.75" E 时间:2019-6-29 15:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[12] 下载图片 纬度:33° 50' 17.41" N, 经度:108° 48' 12.75" E 时间:2019-6-29 15:02
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单