下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 19次, 2410
更多

京西古道

范文强

0 / 5 (还没人评过)
于 2019-05-01 10:30 出发,历时 6 hours, 19 minutes
北京 北京市区 - 北京 北京市区 徒步 ,全程 14.2 公里
难度级别:简单
累计上升:635米,累计下降:642米 (详细)
海拔最低: 184米,最高: 816米,
最高速度:8.7公里每小时
路线强度:1.3

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[117] 下载图片 纬度:39° 57' 15.88" N, 经度:115° 58' 39.31" E 时间:2019-5-1 10:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[113] 下载图片 纬度:39° 57' 15.88" N, 经度:115° 58' 39.31" E 时间:2019-5-1 10:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[115] 下载图片 纬度:39° 57' 13.67" N, 经度:115° 58' 41.1" E 时间:2019-5-1 11:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:39° 57' 8.33" N, 经度:115° 58' 39.37" E 时间:2019-5-1 11:16
收藏[0] 评论[0] 浏览[24] 下载图片 纬度:39° 57' 8.54" N, 经度:115° 58' 39.69" E 时间:2019-5-1 11:17
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:39° 57' 8.54" N, 经度:115° 58' 39.69" E 时间:2019-5-1 11:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:39° 57' 8.54" N, 经度:115° 58' 39.69" E 时间:2019-5-1 11:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[19] 下载图片 纬度:39° 57' 8.54" N, 经度:115° 58' 39.69" E 时间:2019-5-1 11:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[21] 下载图片 纬度:39° 56' 45.29" N, 经度:115° 58' 35.39" E 时间:2019-5-1 11:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[16] 下载图片 纬度:39° 56' 23.3" N, 经度:115° 58' 31.07" E 时间:2019-5-1 12:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:39° 56' 18.82" N, 经度:115° 58' 28.44" E 时间:2019-5-1 12:26
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:39° 56' 16.19" N, 经度:115° 58' 28.77" E 时间:2019-5-1 12:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[17] 下载图片 纬度:39° 56' 15.82" N, 经度:115° 58' 28.78" E 时间:2019-5-1 12:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[28] 下载图片 纬度:39° 55' 36.49" N, 经度:116° 00' 0.56" E 时间:2019-5-1 14:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:39° 55' 36.49" N, 经度:116° 00' 0.56" E 时间:2019-5-1 14:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[35] 下载图片 纬度:39° 55' 36.49" N, 经度:116° 00' 0.56" E 时间:2019-5-1 14:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[35] 下载图片 纬度:39° 55' 36.41" N, 经度:116° 00' 0.99" E 时间:2019-5-1 14:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:39° 55' 32.13" N, 经度:116° 00' 42.66" E 时间:2019-5-1 15:25
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:39° 55' 32.13" N, 经度:116° 00' 42.66" E 时间:2019-5-1 15:26
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单