下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 0次, 下载 0次, 收藏 18次, 3886
更多

龙眼新涌

junban

0 / 5 (还没人评过)
于 2018-09-13 12:49 出发,历时 59 minutes
广东 东莞 - 广东 东莞 徒步 ,全程 3.0 公里
难度级别:简单
累计上升:31米,累计下降:18米 (详细)
海拔最低: -16米,最高: 35米,
最高速度:13公里每小时
路线强度:0.6

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(19)

收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:22° 49' 42.29" N, 经度:113° 41' 31.53" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:22° 49' 42.29" N, 经度:113° 41' 31.53" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:22° 49' 42.29" N, 经度:113° 41' 31.53" E 时间:2018-9-13 12:49
收藏[0] 评论[0] 浏览[34] 下载图片 纬度:22° 49' 43.64" N, 经度:113° 41' 35.5" E 时间:2018-9-13 12:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:22° 49' 43.59" N, 经度:113° 41' 35.12" E 时间:2018-9-13 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[32] 下载图片 纬度:22° 49' 43.59" N, 经度:113° 41' 35.12" E 时间:2018-9-13 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:22° 49' 43.59" N, 经度:113° 41' 35.12" E 时间:2018-9-13 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[38] 下载图片 纬度:22° 49' 43.59" N, 经度:113° 41' 35.12" E 时间:2018-9-13 12:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:22° 49' 43.04" N, 经度:113° 41' 34.1" E 时间:2018-9-13 12:55
收藏[0] 评论[0] 浏览[40] 下载图片 纬度:22° 49' 42.69" N, 经度:113° 41' 33.51" E 时间:2018-9-13 12:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[50] 下载图片 纬度:22° 49' 42.12" N, 经度:113° 41' 32.26" E 时间:2018-9-13 12:57
收藏[0] 评论[0] 浏览[60] 下载图片 纬度:22° 49' 41.3" N, 经度:113° 41' 30.73" E 时间:2018-9-13 12:59
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:22° 49' 39.03" N, 经度:113° 41' 25.01" E 时间:2018-9-13 13:04
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:22° 49' 38.63" N, 经度:113° 41' 23.88" E 时间:2018-9-13 13:05
收藏[0] 评论[0] 浏览[45] 下载图片 纬度:22° 49' 35.01" N, 经度:113° 41' 17.55" E 时间:2018-9-13 13:10
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:22° 49' 32.12" N, 经度:113° 41' 11.56" E 时间:2018-9-13 13:18
收藏[0] 评论[0] 浏览[204] 下载图片 纬度:22° 49' 27.58" N, 经度:113° 41' 3.76" E 时间:2018-9-13 13:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[231] 下载图片 纬度:22° 49' 24.49" N, 经度:113° 40' 52.09" E 时间:2018-9-13 13:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[216] 下载图片 纬度:22° 49' 20.47" N, 经度:113° 40' 42.34" E 时间:2018-9-13 13:35
共1页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单