下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
该行程不属于任何小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 7次, 下载 4次, 收藏 188次, 22251
更多

南太行第二期(双底-郭亮)

远 山

0 / 5 (还没人评过)
于 2017-11-09 10:29 出发,历时 3 days
山西 晋城 陵川县 - 河南 新乡 辉县市 登山 ,全程 83.0 公里
难度级别:简单
累计上升:3067米,累计下降:3086米 (详细)
海拔最低: 354米,最高: 1665米,
最高速度:314.6公里每小时
路线强度:15.9
我们一行13人于11月8日晚上18点46分的火车,9日早上6点50分到达郑州站,包车前往双底村,10点半左右开始行程,走红豆杉大峡谷上升不明显,约12点10分左右才开始明显爬升,14点到达最高点1450米左右,14点30分到达马武寨。16点到达七星潭,比较险要,雨雪天黑慎行。17点到达今天的住宿点抱犊山庄,杀羊宰鸡,喝酒吹牛,住宿很干净,有澡洗。今天行程约23公里,上升820米,耗时7小时。 10日7点起床,8点15分出发,约15分钟就是老龙口,然后向八里沟进发,10点到达天梯,我们一线天下到沟底,10点50分到达天河瀑布,然后11点50分到达凤凰大峡谷,从老龙口崖壁下羊道到达抱犊天梯,15点44分到达西莲寺,17点20分到达隧道口,17点50分到达今天的住宿点锡崖沟江华饭店,有标间,有单独卫生间洗澡。周家铺要收取5元每人的隧道费。今天行程35公里,上升920米,耗时9小时50分钟。 11日早上7点起床,8点出发,9点20分到达蚂蚁梯,11点50分上到王莽岭,13点50分到达王莽岭北门,没人看守,14点20分下到南马鞍,同样没有人看守,运气真不错,下神龙大峡谷,15点到达今天的住宿点南坪村。今天行程16.5公里,上升850米,耗时7小时50分钟。 12日早上8点出发,半小时后到达郭亮挂壁公路,今天是纯游玩,大家很轻松,10点30分到达昆山村,远眺昆山隧道,约11点半到达终点南坪村。今天是环线,行程12.5公里,上升330米,耗时3小时30分。至此完成全部行程。

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(105)

收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:35° 36' 22.59" N, 经度:113° 26' 15.1" E 时间:2017-11-9 10:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:35° 36' 32.09" N, 经度:113° 26' 14.42" E 时间:2017-11-9 10:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[44] 下载图片 纬度:35° 36' 33.49" N, 经度:113° 26' 30.8" E 时间:2017-11-9 10:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[31] 下载图片 纬度:35° 36' 33.49" N, 经度:113° 26' 30.8" E 时间:2017-11-9 10:48
收藏[0] 评论[0] 浏览[29] 下载图片 纬度:35° 36' 46.27" N, 经度:113° 26' 40.72" E 时间:2017-11-9 10:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[34] 下载图片 纬度:35° 37' 7.31" N, 经度:113° 27' 18.91" E 时间:2017-11-9 11:22
收藏[0] 评论[0] 浏览[35] 下载图片 纬度:35° 37' 18.51" N, 经度:113° 27' 21.77" E 时间:2017-11-9 11:31
收藏[0] 评论[0] 浏览[86] 下载图片 纬度:35° 37' 33.27" N, 经度:113° 27' 45.52" E 时间:2017-11-9 12:06
收藏[0] 评论[0] 浏览[70] 下载图片 纬度:35° 37' 39.86" N, 经度:113° 27' 49.35" E 时间:2017-11-9 12:13
收藏[0] 评论[0] 浏览[30] 下载图片 纬度:35° 37' 50.4" N, 经度:113° 28' 4.32" E 时间:2017-11-9 12:39
收藏[0] 评论[0] 浏览[28] 下载图片 纬度:35° 37' 39.74" N, 经度:113° 28' 15.87" E 时间:2017-11-9 13:11
收藏[0] 评论[0] 浏览[42] 下载图片 纬度:35° 37' 46.41" N, 经度:113° 28' 24.62" E 时间:2017-11-9 13:32
收藏[0] 评论[0] 浏览[18] 下载图片 纬度:35° 37' 53.55" N, 经度:113° 28' 41.02" E 时间:2017-11-9 13:52
收藏[0] 评论[0] 浏览[23] 下载图片 纬度:35° 37' 51.98" N, 经度:113° 28' 56.55" E 时间:2017-11-9 14:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[14] 下载图片 纬度:35° 37' 55.53" N, 经度:113° 29' 1.83" E 时间:2017-11-9 14:07
收藏[0] 评论[0] 浏览[22] 下载图片 纬度:35° 37' 56.12" N, 经度:113° 29' 2.74" E 时间:2017-11-9 14:09
收藏[0] 评论[0] 浏览[36] 下载图片 纬度:35° 38' 16.57" N, 经度:113° 29' 25.25" E 时间:2017-11-9 14:28
收藏[0] 评论[0] 浏览[41] 下载图片 纬度:35° 38' 16.03" N, 经度:113° 29' 26.46" E 时间:2017-11-9 14:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[25] 下载图片 纬度:35° 38' 20.55" N, 经度:113° 29' 35.57" E 时间:2017-11-9 14:37
收藏[0] 评论[0] 浏览[20] 下载图片 纬度:35° 38' 16.56" N, 经度:113° 29' 47.37" E 时间:2017-11-9 14:44
共6页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论7条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单